<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allemaal DingenGrafisch | Allemaal Dingen</title>
	<atom:link href="http://www.allemaaldingen.be/category/mooi/grafisch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allemaaldingen.be</link>
	<description>Allemaal dingen; zo Mooi, zo Groen, zo Lekker, te Doen… Op dit blog vind je een persoonlijke selectie van pareltjes uit het wereldwijde web. We focussen op interieur, grafiek, design, architectuur, koken, planten, mode, DIY, expo&#039;s en leuke plekken. Onze - en wie weet ook jouw - bron van inspiratie.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jun 2014 21:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Herman Miller: prachtige ontwerpen door Irving Harper</title>
		<link>http://www.allemaaldingen.be/2013/12/herman-miller-prachtige-ontwerpen-door-irving-harper/</link>
		<comments>http://www.allemaaldingen.be/2013/12/herman-miller-prachtige-ontwerpen-door-irving-harper/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 11:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allemaal Dingen zo Mooi]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allemaaldingen.be/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Als grafisch ontwerpers en Herman Miller fans konden we deze blogpost niet laten schieten. Tijdens zijn twintigjarige carriere als Design Director bij de Nelson Office zette Irving Harper zijn stempel op Herman Miller. Hij deed dit niet alleen door het creëren van het beroemde logo van het bedrijf, maar ook door het creëren van een eigen huisstijl en aanpak. Irving Harper&#8217;s interpreteerde een vel papier als een bouwplaats voor grafisch ontwerp. Het Zwitserse tijdschrift Graphis bracht in 1953 een ode aan het drukwerk ontworpen door Nelson Office en omschreef het zo; &#8216;Het is een aanpak niet ongelijk aan dat van een architect. De pagina waarop u wilt afdrukken wordt beschouwd als een site om op te bouwen &#8230;. Beeldmateriaal, vaak onderverdeeld in fragmenten, wordt georganiseerd door asymmetrische harmonieën. &#8216; Speelse driedimensionale ruimtelijke beweging verspreide Irving in een tweedimensionaal blad. Hij draaide functionele objecten tot een grafisch abstractie, typografie en texturen (zoals een strook stof) smelten samen tot één beeld. Alles ontwierp hij met een dieper gevoel van dimensie. Bij het bekijken van deze beelden kunnen we ons enkel afvragen waar het toch allemaal mis gegaan is? Misschien de zoveelste shoot met een model even in vraag stellen? &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allemaaldingen.be/2013/12/herman-miller-prachtige-ontwerpen-door-irving-harper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trolley Jan en Randoald voor Labt</title>
		<link>http://www.allemaaldingen.be/2013/07/trolley-jan-en-randoald-voor-labt/</link>
		<comments>http://www.allemaaldingen.be/2013/07/trolley-jan-en-randoald-voor-labt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2013 11:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allemaal Dingen zo Mooi]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allemaaldingen.be/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Met Labt heeft schrijnwerker Frank Ternier een ‘speelruimte’ gecreëerd. Een vrijplaats om te experimenteren en uitdagende, niet voor de hand liggende, samenwerkingen aan te gaan. Hier gelden geen deadlines en wordt het ontwerp niet begrensd door functionaliteit en kostprijs. Ideeën mogen rustig ontkiemen en uitgroeien tot prachtige realisaties. Eén daarvan is de Trolley van grafisch vormgevers Jan en Randoald. Zij maakten een modulair opbergsysteem waarbij print &#8211; hoe kan het ook anders &#8211; een belangrijke rol speelt. Het systeem bestaat uit diverse, al dan niet bedrukte, compartimenten die naar believen gecombineerd kunnen worden. Meer informatie over de Trolley en andere creaties van Labt vind je op www.labt.be &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allemaaldingen.be/2013/07/trolley-jan-en-randoald-voor-labt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
